Matériel du club
Au fil de nombreuses années, le club a fait acquisition de matériels pour les mettre à la disposition de ses adhérents. Ceux-ci sont utilisés pendant les stages initiation ou perfectionnement organisés par le club, mais peuvent également être mis à dispositions des licenciés (sous condition de Brevet* après validation par le DTE).
Voici la liste du matériel à disposition :
✔ Voile École
N° | Marque / Modèle | PTV | Couleurs |
1 | OZONE Element 2 | XS 55 – 75 | Orange / Jaune / Blanche |
3 | OZONE Element 1 | XS 55 – 75 | Jaune / Rouge |
4 | DUDEK Nemo | XS 40 – 65 | Orange / Noir |
5 | ADVANCE Alpha 3 26 | M 70 – 90 | Rouge / Jaune |
6 | OZONE Element 1 (2008) | S 65 – 90 | Orange / Jaune / Blanc |
7 | OZONE Element 1 (2008) | S 65 – 90 | Orange / Jaune / Blanc |
✔ Sellette + secours
N° | Marque / Modèle | Taille | Secours |
1 | Sup’air Access 2017 | S | Gin Yeti CROSS 26m2 |
2 | Sup’air Access 2017 | M | Gin Yeti CROSS 32m2 |
3 | Sup’air Access 2017 | L | Gin Yeti CROSS 32m2 |
4 | Sky GII 3 | S | Gin Yeti CROSS 26m2 |
5 | Sky GII 3 | M | Gin Yeti CROSS 26m2 |
6 | Sellette string | M | Sans |
✔ Voile de gonflage (interdit de vol)
N° | Marque / Modèle | PTV | Couleur |
1 | ADG Salsa 30 | 95 – 120 | Bleu ciel |
2 | UP Vision | 90 – 117 | |
3 | Windtech école | M | |
4 | NOVA phéron S | S 75 – 95 | Rouge |
5 | UP Kantega L | L 90 – 110 | Rouge / Blanche |
✔ Pack Biplace
- Niviuk Takoo 5 42m2 + Sellette pilote avec secours + sellette passager
✔ Autre
- De nombreux casques à disposition (homologués parapente)
- 7 Radios Boafeng avec chargeur numéroté de 1 à 7
- 1 Radio Kenwood TH22 + chargeur
- 1 Radio ICOM V85 + chargeur
Pour réserver du matériel cliquer ici**
* le matériel de vol solo est accessible uniquement en possession de Brevet de pilote. Le matériel biplace uniquement en possession d’une Qualification Biplace reconnue par la FFVL (QBi).
** Pour pouvoir réserver du matériel, il faut être membres du club, et avoir préalablement créé un compte.